1. FSV Mainz 05 x RB Leipzig: histórico
Retrospecto completo, gols e próximo encontro.
20Jogos
7Vitórias 1. FSV Mainz 05
9Vitórias RB Leipzig
4Empates
28Gols 1. FSV Mainz 05
43Gols RB Leipzig
Próximo encontro
Todos os jogos
31/01
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 051 x 213/09
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 101/03
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 051 x 219/10
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 230/03
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 050 x 004/11
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig2 x 001/04
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 050 x 308/10
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig1 x 108/01
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 054 x 115/08
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig1 x 023/01
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 220/09
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 053 x 124/05
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 502/11
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 058 x 003/05
16:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 316/12
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 054 x 129/04
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 009/12
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 052 x 205/04
16:001. FSV Mainz 05RB Leipzig2 x 306/11
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 053 x 1
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 051 x 213/09
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 101/03
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 051 x 219/10
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 230/03
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 050 x 004/11
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig2 x 001/04
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 050 x 308/10
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig1 x 108/01
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 054 x 115/08
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig1 x 023/01
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 220/09
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 053 x 124/05
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig0 x 502/11
11:30RB Leipzig1. FSV Mainz 058 x 003/05
16:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 316/12
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 054 x 129/04
11:301. FSV Mainz 05RB Leipzig3 x 009/12
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 052 x 205/04
16:001. FSV Mainz 05RB Leipzig2 x 306/11
12:30RB Leipzig1. FSV Mainz 053 x 1
Resumo
Em 20 jogos registrados, 1. FSV Mainz 05 venceu 7, RB Leipzig venceu 9 e houve 4 empates. Foram 71 gols no total, média de 3,5 por jogo. O placar mais largo foi RB Leipzig 8 x 0 1. FSV Mainz 05, em 02/11/2019.

