FC Augsburg x 1. FSV Mainz 05: histórico
Retrospecto completo, gols e próximo encontro.
30Jogos
12Vitórias FC Augsburg
15Vitórias 1. FSV Mainz 05
3Empates
39Gols FC Augsburg
50Gols 1. FSV Mainz 05
Próximo encontro
22/11
11:30FC AugsburgMainz43% · 25% · 32%casa · empate · fora19/03
21:001. FSV Mainz 05FC AugsburgAgendado
11:30FC AugsburgMainz43% · 25% · 32%casa · empate · fora19/03
21:001. FSV Mainz 05FC AugsburgAgendado
Todos os jogos
07/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 020/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 408/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 020/09
16:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 317/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg1 x 023/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 111/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg3 x 120/08
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 206/04
14:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 122/10
16:301. FSV Mainz 05FC Augsburg4 x 128/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 131/10
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 114/06
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 107/12
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 103/02
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 015/09
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 122/04
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 002/12
12:301. FSV Mainz 05FC Augsburg1 x 310/02
17:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 018/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 302/04
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg4 x 231/10
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 314/03
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 050 x 218/10
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 129/03
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg3 x 003/11
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 110/02
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 122/09
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 017/03
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 115/10
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 1
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 020/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 408/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 020/09
16:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 317/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg1 x 023/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 111/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg3 x 120/08
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 206/04
14:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 122/10
16:301. FSV Mainz 05FC Augsburg4 x 128/02
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 131/10
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 114/06
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 107/12
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 103/02
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 015/09
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 122/04
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 002/12
12:301. FSV Mainz 05FC Augsburg1 x 310/02
17:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 018/09
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 302/04
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg4 x 231/10
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 053 x 314/03
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 050 x 218/10
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 129/03
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg3 x 003/11
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 110/02
12:30FC Augsburg1. FSV Mainz 051 x 122/09
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg2 x 017/03
11:30FC Augsburg1. FSV Mainz 052 x 115/10
11:301. FSV Mainz 05FC Augsburg0 x 1
Resumo
Em 30 jogos registrados, FC Augsburg venceu 12, 1. FSV Mainz 05 venceu 15 e houve 3 empates. Foram 89 gols no total, média de 3,0 por jogo. O placar mais largo foi FC Augsburg 1 x 4 1. FSV Mainz 05, em 20/09/2025.
Veja também
Receba as entradas do dia no seu e-mail
Toda manhã, antes dos jogos: as entradas do modelo e o resultado de ontem, green e red. Grátis.
