VfL Bochum 1848 x TSG 1899 Hoffenheim: histórico
Retrospecto completo, gols e próximo encontro.
8Jogos
4Vitórias VfL Bochum 1848
4Vitórias TSG 1899 Hoffenheim
0Empates
16Gols VfL Bochum 1848
15Gols TSG 1899 Hoffenheim
Todos os jogos
01/03
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim0 x 119/10
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 126/04
16:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim3 x 208/12
16:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 104/02
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim5 x 213/08
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 202/04
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18481 x 206/11
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim2 x 0
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim0 x 119/10
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 126/04
16:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim3 x 208/12
16:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 104/02
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim5 x 213/08
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 x 202/04
11:30TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18481 x 206/11
11:30VfL Bochum 1848TSG 1899 Hoffenheim2 x 0
Resumo
Em 8 jogos registrados, VfL Bochum 1848 venceu 4, TSG 1899 Hoffenheim venceu 4 e houve 0 empates. Foram 31 gols no total, média de 3,9 por jogo. O placar mais largo foi VfL Bochum 1848 5 x 2 TSG 1899 Hoffenheim, em 04/02/2023.
Veja também
Receba as entradas do dia no seu e-mail
Toda manhã, antes dos jogos: as entradas do modelo e o resultado de ontem, green e red. Grátis.
